Level 2, 111 Collins street,
Melbourne 3000
Australia
+61 (0) 419 919 722
www.mapartners.com.au
M&A Partners is an independent corporate finance and investment banking firm focused on advising Australian companies. The Firm's services include buy and sell-side M&A advisory, business searches, capital raising, capital restructurings, succession planning, and strategic reviews. Sector expertise includes business services, communications, construction, consumer products/services, education, electrical equipment, electronics, financial services, food, healthcare services, manufacturing, and plastics. M&A Partners was formed in 1999 and is based in Melbourne, Victoria.
Year | ≤ '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buyside (0.2/yr) | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Sellside (0.6/yr) | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
8 |
Target Company | Date | Value | Type |
---|---|---|---|
Sign-up to View | 2024-03-04 | - | Machinery |
Sign-up to View | 2023-12-07 | - | Manufacturing |
Sign-up to View | 2023-11-30 | - | Healthcare Services |
Sign-up to View | 2022-03-31 | - | Distribution |
Sign-up to View | 2020-09-02 | - | Information Technology |
Sign-up to View | 2017-03-20 | - | Distribution |
Sign-up to View | 2015-06-25 | - | Financial Services |
Sign-up to View | 2014-12-01 | - | Healthcare Services |
View All >> |
Sector | # | Value | |
---|---|---|---|
Distribution | Sign-up to View | ||
Healthcare Services | Sign-up to View | ||
Machinery | Sign-up to View | ||
Manufacturing | Sign-up to View | ||
Financial Services | Sign-up to View | ||
Information Technology | Sign-up to View | ||
Total | Sign-up to View |
State/Country | # | Value | |
---|---|---|---|
Australia | Sign-up to View | ||
Total | Sign-up to View |
Type | # | Value | |
---|---|---|---|
Add-on Acquisition | Sign-up to View | ||
Divestiture | Sign-up to View | ||
Total | Sign-up to View |
Corporate (8) | Deals |
---|---|
Sign-up to View |
1 |
Sign-up to View |
1 |
Sign-up to View |
1 |